商品名 | 度数 | 貯蔵期間 | 貯蔵方法 | 味の重厚さ | 香りの華やかさ |
---|---|---|---|---|---|
本格麦焼酎 黒田八虎 | 25度 | 3年未満 | グラスライニングタンク | ||
時の超越 | 25度 | 3年以上 | 樽(主にフレンチオーク) | ||
時の超越 スペリオーレ | 25度 | 3年以上 | 樽(主にフレンチオーク) | ||
本格麦焼酎 直会 | 25度 | 3年未満 | グラスライニングタンク | ||
本格芋焼酎 直会 | 25度 | 3年未満 | グラスライニングタンク |

本格麦焼酎 黒田八虎(くろだはっこ)

- 福岡県酒類鑑評会:福岡県議会議長賞(2017)
商品名 | 本格麦焼酎 黒田八虎 25° 900ml / 1.8L |
---|---|
分類 | 麦 |
度数 | 25度 |
原料 | 麦・米麹(白;国産) |
容量(希望小売価格) | 900ml (1,080円/税抜1,000円)/1800ml (1,998円/税抜1,850円) |
特徴 | 胡麻祥酎のベースとなる麦焼酎の酒質を複数種組合せ、甘みと米由来の香りを存分に引き出した麦焼酎です。 |
杜氏お勧めの飲み方 |
|
時の超越

商品名 | 時の超越 25° 720ml |
---|---|
分類 | 麦(長期貯蔵) |
度数 | 25度 |
原料 | 麦・米麹(白) |
容量(希望小売価格) | 720ml (1,620円/税抜1,500円) |
特徴 | 米麹の麦焼酎をフレンチオークの樽で長期貯蔵しています。米麹の甘みに加え、樽の移り香が楽しめる麦焼酎です。 |
杜氏お勧めの飲み方 |
|
時の超越 スペリオーレ

- 福岡県酒類鑑評会:金賞(2017)
- 福岡県酒類鑑評会:福岡県知事賞(2016)
- 福岡県酒類鑑評会:福岡県知事賞(2015)
- 福岡県酒類鑑評会:金賞(2013)
商品名 | 時の超越 スペリオーレ 25° 720ml |
---|---|
分類 | 麦(長期貯蔵) |
度数 | 25度 |
原料 | 麦・米麹(白;国産) |
容量(希望小売価格) | 720ml (2,592円/税抜2,400円) |
特徴 | 樽貯蔵による甘いバニラ香と、10年以上の長期貯蔵酒のまろやかな味わいが融合しました。重厚感ある木箱入りでのご提供です。 |
杜氏お勧めの飲み方 |
|
本格麦焼酎 直会(なおらい)

- 九州限定での販売です
- 福岡県酒類鑑評会:金賞(2017)
- 福岡県酒類鑑評会:金賞(2016)
- 福岡県酒類鑑評会:福岡県知事賞(2014)
- 福岡県酒類鑑評会:金賞(2013)
商品名 | 本格麦焼酎 直会 25° 900ml / 1.8L |
---|---|
分類 | 麦 |
度数 | 25度 |
原料 | 麦・米麹(白・黒;国産) |
容量(希望小売価格) | 900ml (1,026円/税抜950円)/化粧箱入900ml (1,134円/税抜1,050円)/1800ml (1,942円/税抜1,798円) |
特徴 | 米麹(黒麹)の使用により、甘みと米由来の香りが付加されています。まろやかな味わいと独特の吟醸香を持つ麦焼酎です。(九州限定での販売です) |
杜氏お勧めの飲み方 |
|
本格芋焼酎 直会(なおらい)

- 九州限定での販売です
商品名 | 本格芋焼酎 直会 25° 900ml |
---|---|
分類 | 芋 |
度数 | 25度 |
原料 | 芋・米麹(白;国産) |
容量(希望小売価格) | 900ml (1,350円/税抜1,250円)/ 化粧箱入900ml (1,350円/税抜1,250円) |
特徴 | 紅いも「農林43号・紅乙女」を使用。芋の甘みを活かしたクセのない芋焼酎です。(九州限定での販売です) |
杜氏お勧めの飲み方 |
|